「格付け」とは、スタンダード&プアーズやムーディーズ等の格付け会社による専門的な調査に基づいて発表されたもので、保険会社の財務力を分かりやすく指標として示したものです。
| 保険会社 | S&P 保険財務力 | ムーディーズ 保険格付け |
| ソニー生命 | AA- | Aa3 |
| 東京海上日動あんしん生命保険 | AA- | |
| 日本生命保険 | AA- | Aa3 |
| 損保ジャパン | AA- | Aa3 |
| NKSJひまわり生命保険 | AA- | Aa3 |
| アクサ生命保険 | AA- | |
| 三井住友海上プライマリー生命保険 | AA- | |
| 三井住友海上あいおい生命保険 | AA- | |
| アメリカンファミリー生命保険(アフラック) | AA- | |
| ジブラルタ生命保険 | AA- | A2 |
| プルデンシャル生命保険 | AA- | |
| マスミューチュアル生命保険 | AA- | |
| マニュライフ生命保険 | AA- | |
| プルデンシャル ジブラルタ ファイナンシャル生命保険 | A+ | |
| AIGエジソン生命保険 | A | A2 |
| 明治安田生命保険 | A | A1 |
| 第一生命保険 | A | A1 |
| アメリカンホーム保険 | A | |
| AIU保険 | A | |
| 富国生命保険 | A- | A2 |
| 住友生命保険 | A- | A2 |
| 太陽生命保険 | A- | A2 |
| アイエヌジー生命保険 | A- | |
| オリックス生命保険 | A- | |
| 大同生命保険 | A- | |
| 三井生命保険 | BBB- | Baa2 |
| 朝日生命保険 | BB- |
2011年9月現在
「BBB」より上のクラスは、安定的な上位クラス。「BB」より下のクラスは投機的な下位クラスなので注意が必要です。